Кондиционер Samsung AQ12TSBN
Эксплуатационные характеристики
Производительность (Система охлаждения, Мин. - Макс.) | (Мин. - Макс.) | 0,97 - 4,0 кВт |
---|---|---|
Производительность (Система охлаждения, кВт) | кВт | 3.5 |
Производительность (Система охлаждения, кал/ч) | кал/ч | 3,010 |
Холодопроизводительность (Btu/h) | БТЕ/ч | 11,942 |
Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | БТЕ/ч | 13,648 |
Производительность (Нагрев, Мин.-Макс.) | (Мин. - Макс.) | 0,97 - 5,4 кВт |
Производительность (Нагрев, кВт) | кВт | 4.0 |
Производительность (Нагрев, кал/ч) | кал/ч | 3,440 |
Энергоэффективность | Коэфф. Энергоэффективности EER (охлаждение, БТЕ/Вт) | 11.3 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение, Вт/Вт) | 3.30 | |
КПД (Нагрев, Вт/Вт) | 3.70 | |
Влагоудаление (л/ч) | 1.4 | |
Циркуляция воздуха (макс., м3/мин) | м3/мин | 9.8 |
Уровень шума | Внутренний блок Высокий/низкий | 38/21 |
Наружный высокий | 45 |
Электрические характеристики
Источник питания | φ/В/Гц | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
---|---|---|
Энергоэффективность | Энергопотребление (Охлаждение) | 1,060 |
Энергопотребление (Нагрев) | 1,080 | |
Рабочий ток (охлаждение) | 4.8 | |
Рабочий ток (нагрев) | 4.9 |
Размеры и вес
Размеры | Размеры нетто (ШхВхГ, внутренний блок) | 820 x 285 x 205 |
---|---|---|
Размеры нетто (ШхВхГ, наружный блок) | 790 x 545 x 285 | |
Вес | Масса для транспортировки (внутренний блок) | 10 |
Масса для транспортировки (наружный блок) | 34 | |
Масса нетто (внутренний блок) | 8 | |
Масса нетто (наружный блок) | 30 | |
Количество в контейнере | В контейнере HC 20/40/40 футов с трубой | 83/172/198 |
В контейнере HC 20/40/40 футов без трубы | 84/184/210 |
Технические данные
Тип хладагента | R410A | |
---|---|---|
Клапан SVC | Жидкость (наружный диаметр х длина) | Φ6.35mm X 5m |
Газ (наружный диаметр х длина) | Φ9.52mm X 5m | |
Длина труб | Длина трубопровода (макс.) | 15 |
Высота труб | Высота трубопровода (макс.) | 8 |
Особенности
Очистка воздуха | Ионизатор S-Plasma Ion | Нет |
---|---|---|
Система полного закрытия выключенного кондиционера Auto Roof Shutter | Нет | |
DNA фильтр | Нет | |
Дезодорирующий фильтр | Нет | |
Катехиновый фильтр | Нет | |
Защита от аллергии | Нет | |
Антибактериальное покрытие | Да | |
Автоочистка Auto Clean | Да | |
Воздушный поток | Сдвоенные жалюзи Wide Twin Blade | Нет |
Функция жалюзи с широким углом охвата Optimal Single Blade | Да | |
Ступень управления подачей воздуха (охлаждение/вентилятор) | 4 | |
Управление направлением воздуха (вверх/вниз) | Auto | |
Управление направлением воздуха (влево/вправо) | Manual | |
Природный бриз | Да | |
Режим работы | Технология dlight Cool | Нет |
Режим комфортного сна Good sleep | Да | |
Режим экономии энергии Smart Saver | Да | |
Турборежим | Да | |
Осушение | Да | |
Автоматический режим | Да | |
Вентиляция | Да | |
Бесшумный | Да | |
Удобство | Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
Индикатор температуры в помещении | Нет | |
Пульт ДУ | Да | |
Вкл./Выкл. дисплея | Нет | |
Вкл./Выкл. звукового сигнала | Нет | |
Таймер реального времени | Нет | |
24-часовой таймер | Да | |
Авторестарт | Да | |
Автопереключение режима | Да | |
Наружный блок | Тип компрессора | BLDC |
Антикоррозионное покрытие | Да | |
Многосекционный конденсатор | Нет | |
Низкая температура окружающей среды | Охлаждение | -10 - 46 |
Нагрев | -15 - 24 |