Кондиционер Samsung AQ18TSBN
Эксплуатационные характеристики
Производительность (Система охлаждения, Мин. - Макс.) | (Мин. - Макс.) | 1,6 - 6,0 кВт |
---|---|---|
Производительность (Система охлаждения, кВт) | кВт | 5 |
Производительность (Система охлаждения, кал/ч) | кал/ч | 4,300 |
Холодопроизводительность (Btu/h) | БТЕ/ч | 17,060 |
Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | БТЕ/ч | 20,472 |
Производительность (Нагрев, Мин.-Макс.) | (Мин. - Макс.) | 1,2 - 7,5 кВт |
Производительность (Нагрев, кВт) | кВт | 6.0 |
Производительность (Нагрев, кал/ч) | кал/ч | 5,160 |
Энергоэффективность | Коэфф. Энергоэффективности EER (охлаждение, БТЕ/Вт) | 11.6 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение, Вт/Вт) | 3.40 | |
КПД (Нагрев, Вт/Вт) | 3.61 | |
Влагоудаление (л/ч) | 2.0 | |
Циркуляция воздуха (макс., м3/мин) | м3/мин | 13.8 |
Уровень шума | Внутренний блок Высокий/низкий | 40/30 |
Наружный высокий | 53 |
Электрические характеристики
Источник питания | φ/В/Гц | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
---|---|---|
Энергоэффективность | Энергопотребление (Охлаждение) | 1,470 |
Энергопотребление (Нагрев) | 1,660 | |
Рабочий ток (охлаждение) | 6.8 | |
Рабочий ток (нагрев) | 7.7 |
Размеры и вес
Размеры | Размеры нетто (ШхВхГ, внутренний блок) | 1065 x 298 x 230 |
---|---|---|
Размеры нетто (ШхВхГ, наружный блок) | 790 x 545 x 285 | |
Вес | Масса для транспортировки (внутренний блок) | 14 |
Масса для транспортировки (наружный блок) | 42 | |
Масса нетто (внутренний блок) | 11 | |
Масса нетто (наружный блок) | 38 | |
Количество в контейнере | В контейнере HC 20/40/40 футов с трубой | 78/162/181 |
В контейнере HC 20/40/40 футов без трубы | 78/164/186 |
Технические данные
Тип хладагента | R410A | |
---|---|---|
Клапан SVC | Жидкость (наружный диаметр х длина) | Φ6.35mm x 5m |
Газ (наружный диаметр х длина) | Φ12.7mm x 5m | |
Длина труб | Длина трубопровода (макс.) | 30 |
Высота труб | Высота трубопровода (макс.) | 15 |
Особенности
Очистка воздуха | Ионизатор S-Plasma Ion | Нет |
---|---|---|
Система полного закрытия выключенного кондиционера Auto Roof Shutter | Нет | |
Фильтр высокой плотности Full HD | 80 | |
DNA фильтр | Нет | |
Дезодорирующий фильтр | Нет | |
Катехиновый фильтр | Нет | |
Защита от аллергии | Нет | |
Антибактериальное покрытие | Да | |
Автоочистка Auto Clean | Да | |
Воздушный поток | Сдвоенные жалюзи Wide Twin Blade | Нет |
Функция жалюзи с широким углом охвата Optimal Single Blade | Да | |
Ступень управления подачей воздуха (охлаждение/вентилятор) | 4 | |
Управление направлением воздуха (вверх/вниз) | Auto | |
Управление направлением воздуха (влево/вправо) | Manual | |
Природный бриз | Да | |
Режим работы | Технология dlight Cool | Нет |
Режим комфортного сна Good sleep | Да | |
Режим экономии энергии Smart Saver | Да | |
Турборежим | Да | |
Осушение | Да | |
Автоматический режим | Да | |
Вентиляция | Да | |
Бесшумный | Да | |
Удобство | Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
Индикатор температуры в помещении | Нет | |
Пульт ДУ | Да | |
Вкл./Выкл. дисплея | Нет | |
Вкл./Выкл. звукового сигнала | Нет | |
Таймер реального времени | Нет | |
24-часовой таймер | Да | |
Авторестарт | Да | |
Автопереключение режима | Да | |
Наружный блок | Тип компрессора | Twin BLDC |
Антикоррозионное покрытие | Да | |
Многосекционный конденсатор | Нет | |
Низкая температура окружающей среды | Охлаждение | -10 - 46 |
Нагрев | -15 - 24 |