Инверторные сплит-системы серии EXPERT PRO DC Inverter R32
Hisense
Описание
- Сезонная энергоэффективность класса А+ *
- Ионизация воздуха*
- Ultra Hi Density, Negative Ion**, фотокаталитический фильтры**
- Низкий уровень шума от (23 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
-
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
- **Для моделей 10k и 13k
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
AS-10UW4RYDTV02
|
AS-13UW4RYDTV03
|
AS-18UW4RXATV03
|
AS-24UW4RBBTV03
|
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G | AS-13UW4RYDTV03G | AS-18UW4RXATV03G | AS-24UW4RBBTV03G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W | AS-13UW4RYDTV03W | AS-18UW4RXATV03W | AS-24UW4RBBTV03W |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 | 38 | 50 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Производительность
| Характеристика |
AS-10UW4RYDTV02
|
AS-13UW4RYDTV03
|
AS-18UW4RXATV03
|
AS-24UW4RBBTV03
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 13 | 17 | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.70 (0.60 - 3.20) | 3.75 (0.65 - 3.86) | 5.00 (1.00 - 6.00) | 7.00 (2.10 - 7.50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.60 - 3.20) | 4.00 (0.65 - 4.14) | 5.60 (1.60 - 6.25) | 7.10 (2.10 - 7.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 | 300/400/440/510/550/580/650 | 520/660/730/780/860/1000/1100 | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | 520 | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 | 23/25/27/29/31,5/34/38 | 30/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 31/34,5/37/39/41,5/43/45,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 23 | 30 | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.1 | 2 | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 2200 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 42 | 48.5 | 51 | 55.5 |
Монтажные
| Характеристика |
AS-10UW4RYDTV02
|
AS-13UW4RYDTV03
|
AS-18UW4RXATV03
|
AS-24UW4RBBTV03
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (0.90 - 6.00) | 5.06 (1.00 - 8.00) | 6.90 (2.20 - 9.50) | 9.68 (3.20 - 15.0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.795 (0.20 - 1.35) | 1.168 (0.16 - 1.50) | 1.540 (0.26 - 2.30) | 2.180 (0.35 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.70 - 3.90) | 4.40 (1.00 - 8.00) | 6.80 (2.50 - 10.50) | 9.01 (3.20 - 15.2) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.700 (0.15 - 0.88) | 1.108 (0.18 - 1.45) | 1.515 (0.35 - 2.30) | 1.967 (0.34 - 2.93) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 | 570 | 1170 | 1320 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 3.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 510*310 | 542*341 |
Энергоэффективность
| Характеристика |
AS-10UW4RYDTV02
|
AS-13UW4RYDTV03
|
AS-18UW4RXATV03
|
AS-24UW4RBBTV03
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,4 | 3,21 | 3,25 | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.3 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+ | А+ | А++ | А++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 | 3,61 | 3,69 | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А | А | А+ | А+ |
Комплектация
| Характеристика |
AS-10UW4RYDTV02
|
AS-13UW4RYDTV03
|
AS-18UW4RXATV03
|
AS-24UW4RBBTV03
|
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | нет | нет |
| С ионами | да | да | да | |
| Фотокаталитический | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Массо-габаритные
| Характеристика |
AS-10UW4RYDTV02
|
AS-13UW4RYDTV03
|
AS-18UW4RXATV03
|
AS-24UW4RBBTV03
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 864x270x210 | 864x270x210 | 1050x320x235 | 1213x315x238 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x486x240 | 660x486x240 | 810x585x280 | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 | 930x335x260 | 1118x318x392 | 1289x318x392 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 785x530x345 | 785x530x345 | 940x630x385 | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 12.0 | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 | 22.5 | 33.0 | 41 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 | 24.5 | 37 | 46 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
AS-10UW4RYDTV02
|
AS-13UW4RYDTV03
|
AS-18UW4RXATV03
|
AS-24UW4RBBTV03
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Безопасность
| Характеристика |
AS-10UW4RYDTV02
|
AS-13UW4RYDTV03
|
AS-18UW4RXATV03
|
AS-24UW4RBBTV03
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Управление
| Характеристика |
AS-10UW4RYDTV02
|
AS-13UW4RYDTV03
|
AS-18UW4RXATV03
|
AS-24UW4RBBTV03
|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |



















