Классические сплит-системы серии BLACK CRYSTAL Classic A
Hisense
Описание
- Сезонная энергоэффективность класса А;
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
- Низкий уровень шума от (26 дБ(А));
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Индикация утечки хладагента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика;
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
AS-07HW4SYDTG035В
|
AS-10HW4SYDTG5B
|
AS-13HW4SVDTG5В
|
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035ВG | AS-10HW4SYDTG5BG | AS-13HW4SVDTG5ВG |
| Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035ВW | AS-10HW4SYDTGW | AS-13HW4SVDTGW |
| Инверторная технология | нет | нет | нет |
| Серия | BLACK CRYSTAL CLASSIC A | BLACK CRYSTAL CLASSIC A | BLACK CRYSTAL CLASSIC A |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 27 | 37 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Производительность
| Характеристика |
AS-07HW4SYDTG035В
|
AS-10HW4SYDTG5B
|
AS-13HW4SVDTG5В
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.7 | 3.7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.75 | 3.75 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400/460/500 | 350/380/460/500/600 | 350/380/460/500/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 | 31/31,5/34/37/37,5 | 32/32,5/34/36,5/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 31 | 32 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 0.9 | 1.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 50.5 | 50.5 |
Монтажные
| Характеристика |
AS-07HW4SYDTG035В
|
AS-10HW4SYDTG5B
|
AS-13HW4SVDTG5В
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.90 | 3.80 | 5.00 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.654 | 0.84 | 1.152 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 | 3.40 | 4.60 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.61 | 0.755 | 1.037 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 530 | 680 | 850 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.85 | 1.2 | 1.7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4.3 | 6.6 | 9.3 |
| Пусковой ток, А | 13.3 | 21.7 | 25 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 443*264 |
Энергоэффективность
| Характеристика |
AS-07HW4SYDTG035В
|
AS-10HW4SYDTG5B
|
AS-13HW4SVDTG5В
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,64 | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Комплектация
| Характеристика |
AS-07HW4SYDTG035В
|
AS-10HW4SYDTG5B
|
AS-13HW4SVDTG5В
|
| Марка компрессора | RECHI | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Антибактериальный | да | да | |
| С ионами | да | да | да |
| Фотокаталитический | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Массо-габаритные
| Характеристика |
AS-07HW4SYDTG035В
|
AS-10HW4SYDTG5B
|
AS-13HW4SVDTG5В
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 8.0 | 8.4 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 | 24.0 | 27.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 26.0 | 29.5 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
AS-07HW4SYDTG035В
|
AS-10HW4SYDTG5B
|
AS-13HW4SVDTG5В
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Безопасность
| Характеристика |
AS-07HW4SYDTG035В
|
AS-10HW4SYDTG5B
|
AS-13HW4SVDTG5В
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Управление
| Характеристика |
AS-07HW4SYDTG035В
|
AS-10HW4SYDTG5B
|
AS-13HW4SVDTG5В
|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |











