Классические сплит-системы серии STRONG NEO Premium Classic A
Hisense
Описание
- Современный стильный дизайн;
- Высококонтрастный LED-дисплей;
- Функция I Feel;
- Режим Smart;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer.
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
AS-36HR4SDKVT
|
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-36HR4SDKVT |
| Модель внутреннего блока | AS-36HR4SDKVTG |
| Модель наружного блока | AS-36HR4SDKVTW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | STRONG NEO Premium Classic A |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 94 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
| Характеристика |
AS-36HR4SDKVT
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9.4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9.6 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 860/1060/1680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 860 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/44/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.6 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 |
Монтажные
| Характеристика |
AS-36HR4SDKVT
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 14.80 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.345 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 14.30 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.99 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2150 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 40 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Пусковой ток, А | 66 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 662*390 |
Энергоэффективность
| Характеристика |
AS-36HR4SDKVT
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2,81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
| Теплопроизводительность, kBTU | 33 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
Комплектация
| Характеристика |
AS-36HR4SDKVT
|
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные
| Характеристика |
AS-36HR4SDKVT
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x360x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 885x795x366 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1385x435x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1050x890x500 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 19.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 60.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 23.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 66.0 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
AS-36HR4SDKVT
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность
| Характеристика |
AS-36HR4SDKVT
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление
| Характеристика |
AS-36HR4SDKVT
|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |












