Классические сплит системы серии SHOGUN 2024
FUNAI
Описание
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума от от 21 дБ(А)
- Работа на нагрев до -15 °С
- УФ-обработка для обеззараживания воздуха
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Функция SMART Feel
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
RAC-SG20HP.D02
|
RAC-SG25HP.D02
|
RAC-SG35HP.D02
|
RAC-SG55HP.D02
|
RAC-SG75HP.D02
|
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель | RAC-SG20HP.D02 | RAC-SG25HP.D02 | RAC-SG35HP.D02 | RAC-SG55HP.D02 | RAC-SG75HP.D02 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SG20HP.D02/S | RAC-SG25HP.D02/S | RAC-SG35HP.D02/S | RAC-SG55HP.D02/S | RAC-SG75HP.D02/S |
| Модель наружного блока | RAC-SG20HP.D02/U | RAC-SG25HP.D02/U | RAC-SG35HP.D02/U | RAC-SG55HP.D02/U | RAC-SG75HP.D02/U |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | SHOGUN | SHOGUN | SHOGUN | SHOGUN | SHOGUN |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 28 | 37 | 54 | 75 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Производительность
| Характеристика |
RAC-SG20HP.D02
|
RAC-SG25HP.D02
|
RAC-SG35HP.D02
|
RAC-SG55HP.D02
|
RAC-SG75HP.D02
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 13 | 18 | 26 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.25 (0 - 0) | 2.80 (0 - 0) | 3.70 (0 - 0) | 5.40 (0 - 0) | 7.50 (0 - 0) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.35 (0 - 0) | 2.90 (0 - 0) | 3.80 (0 - 0) | 5.50 (0 - 0) | 7.55 (0 - 0) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200/290/320/340/400 | 200/300/320/350/400 | 300/400/470/530/600 | 325/460/510/560/650 | 630/850/985/1120/1260 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200 | 200 | 300 | 325 | 630 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/30/32/34 | 21/26/30/32/34 | 24/29/32/35/38 | 26,5/30/32/34/38 | 29/35/41/44/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 24 | 26.5 | 29 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 2.50 | 3.10 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2030 | 2030 | 2000 | 2600 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 55 | 57 |
Монтажные
| Характеристика |
RAC-SG20HP.D02
|
RAC-SG25HP.D02
|
RAC-SG35HP.D02
|
RAC-SG55HP.D02
|
RAC-SG75HP.D02
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.19 (0 - 0) | 4.78 (0 - 0) | 5.95 (0 - 0) | 7.31 (0 - 0) | 9.03 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.692 (0 - 0) | 0.856 (0 - 0) | 1.142 (0 - 0) | 1.583 (0 - 0) | 2.294 (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.91 (0 - 0) | 4.04 (0 - 0) | 5.66 (0 - 0) | 7.15 (0 - 0) | 7.74 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.635 (0 - 0) | 0.783 (0 - 0) | 1.032 (0 - 0) | 1.462 (0 - 0) | 2.035 (0 - 0) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 500 | 520 | 560 | 980 | 1380 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 | 5?1,5 | 5?1,5 | 5?2,5 | 6?2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?2,5 | 3?2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 | 1.30 | 1.65 | 2.20 | 2.95 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.0 | 6.2 | 8.0 | 13.0 | 15.7 |
| Пусковой ток, А | 17 | 25 | 25 | 38 | 50 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*253 | 480*253 | 498*271 | 546*325 | 540*337 |
Энергоэффективность
| Характеристика |
RAC-SG20HP.D02
|
RAC-SG25HP.D02
|
RAC-SG35HP.D02
|
RAC-SG55HP.D02
|
RAC-SG75HP.D02
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,27 | 3,24 | 3,41 | 3,27 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 26 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,70 | 3,70 | 3,68 | 3,76 | 3,71 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Комплектация
| Характеристика |
RAC-SG20HP.D02
|
RAC-SG25HP.D02
|
RAC-SG35HP.D02
|
RAC-SG55HP.D02
|
RAC-SG75HP.D02
|
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | да | да | да | да | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| Антибактериальный | да | да | да | да | да |
| Антивирусный | да | да | да | да | да |
| С ионами | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Массо-габаритные
| Характеристика |
RAC-SG20HP.D02
|
RAC-SG25HP.D02
|
RAC-SG35HP.D02
|
RAC-SG55HP.D02
|
RAC-SG75HP.D02
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x281x192 | 708x281x192 | 761x296x199 | 822x295x198 | 1089x328x227 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 649x456x244 | 649x456x244 | 660x500x240 | 800x545x315 | 825x655x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x269x351 | 765x269x351 | 825x277x367 | 825x277x367 | 1155x312x397 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x510x315 | 760x510x315 | 780x565x345 | 920x615x392 | 945x720x435 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 46.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 38.0 | 49.0 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
RAC-SG20HP.D02
|
RAC-SG25HP.D02
|
RAC-SG35HP.D02
|
RAC-SG55HP.D02
|
RAC-SG75HP.D02
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 |
Безопасность
| Характеристика |
RAC-SG20HP.D02
|
RAC-SG25HP.D02
|
RAC-SG35HP.D02
|
RAC-SG55HP.D02
|
RAC-SG75HP.D02
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Управление
| Характеристика |
RAC-SG20HP.D02
|
RAC-SG25HP.D02
|
RAC-SG35HP.D02
|
RAC-SG55HP.D02
|
RAC-SG75HP.D02
|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |













