Электроприводы с возвратной пружиной
LAMPRECHT
Описание
- Возвратная пружина
- Возможность изменения направления вращения
- Возможность ограничения угла поворота
- Дополнительные опции: вспомогательные переключатели
- Универсальный адаптер, позволяющий устанавливать привод на круглый или на квадратный вал
- Степень защиты IP 54
- Гарантированное число срабатываний >70000
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
LB24-03SR
|
LB220-03SR
|
LB24-03SR-U
|
LB24-05SR
|
LB220-05SR
|
LB24-05SR-U
|
LB24-10SR
|
LB220-10SR
|
LB24-10SR-U
|
| Бренд | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT |
| Тип прибора | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
| Серия | С возвратной пружиной | С возвратной пружиной | С возвратной пружиной | С возвратной пружиной | С возвратной пружиной | С возвратной пружиной | С возвратной пружиной | С возвратной пружиной | С возвратной пружиной |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Безопасность
| Характеристика |
LB24-03SR
|
LB220-03SR
|
LB24-03SR-U
|
LB24-05SR
|
LB220-05SR
|
LB24-05SR-U
|
LB24-10SR
|
LB220-10SR
|
LB24-10SR-U
|
| Степень пылевлагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
LB24-03SR
|
LB220-03SR
|
LB24-03SR-U
|
LB24-05SR
|
LB220-05SR
|
LB24-05SR-U
|
LB24-10SR
|
LB220-10SR
|
LB24-10SR-U
|
| Время срабатывания, сек | 60-70/25-30 | 60-70/25-30 | 60-70/25-30 | 75/20 | 75/20 | 120/20 | 100/20 | 100/20 | 100/20 |
| Момент вращения, Н/м | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Тип регулирования | On/off | On/off | плавное | On/off | On/off | плавное | On/off | On/off | плавное |
| Минимальная рабочая температура прибора, °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Максимальная рабочая температура прибора, °C | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
Монтажные
| Характеристика |
LB24-03SR
|
LB220-03SR
|
LB24-03SR-U
|
LB24-05SR
|
LB220-05SR
|
LB24-05SR-U
|
LB24-10SR
|
LB220-10SR
|
LB24-10SR-U
|
| Напряжение электропитания, В | 24VAC/DC | 230VAC | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 230VAC | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 230VAC | 24VAC/DC |
Массо-габаритные
| Характеристика |
LB24-03SR
|
LB220-03SR
|
LB24-03SR-U
|
LB24-05SR
|
LB220-05SR
|
LB24-05SR-U
|
LB24-10SR
|
LB220-10SR
|
LB24-10SR-U
|
| Вес нетто, кг | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Вес брутто, кг | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 84x124x81 | 84x124x81 | 84x124x81 | 98x156x84 | 98x156x84 | 98x156x84 | 101x250x78 | 101x250x78 | 101x250x78 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 120x200x95 | 120x200x95 | 120x200x95 | 120x220x100 | 120x220x100 | 120x220x100 | 130x320x90 | 130x320x90 | 130x320x90 |










