Трубка K-FLEX
K-FLEX
Описание
- Трубная изоляция из вспененного каучука, с закрытоячеистой структурой;
- Повышенная мягкость, гибкость и эластичность;
- Высокое сопротивление паро- и влагопроницанию;
- Стойкость к агрессивным материалам и механическим воздействиям;
- Не поддерживает горение.
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика | 06006005508
|
06010005508
|
06012005508
|
06015005508
|
06018005508
|
06022005508
|
06025005508
|
06028005508
|
| Бренд | K-FLEX | K-FLEX | K-FLEX | K-FLEX | K-FLEX | K-FLEX | K-FLEX | K-FLEX |
| Модель | 06006005508 | 06010005508 | 06012005508 | 06015005508 | 06018005508 | 06022005508 | 06025005508 | 06028005508 |
| Серия | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Монтажные
| Характеристика | 06006005508
|
06010005508
|
06012005508
|
06015005508
|
06018005508
|
06022005508
|
06025005508
|
06028005508
|
| Внутренний диаметр, дюйм | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 |
| Внутренний диаметр, мм | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 22.2 | 25.4 | 28.58 |
| Толщина, мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Материал | Каучук | Каучук | Каучук | Каучук | Каучук | Каучук | Каучук | Каучук |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| Температура применения, °C | -200 до +110 | -200 до +110 | -200 до +110 | -200 до +110 | -200 до +110 | -200 до +110 | -200 до +110 | -200 до +110 |
| Коэффициент теплопроводности/(м• °С) по ГОСТ 7076, при температуре 20°С, Вт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор µ) по ГОСТ 25898, ед. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Плотность по ГОСТ 17177, кг/м3 | 40±15 | 40±15 | 40±15 | 40±15 | 40±15 | 40±15 | 40±15 | 40±15 |
Массо-габаритные
| Характеристика | 06006005508
|
06010005508
|
06012005508
|
06015005508
|
06018005508
|
06022005508
|
06025005508
|
06028005508
|
| Вес нетто, кг | 0.032 | 0.046 | 0.056 | 0.052 | 0.078 | 0.064 | 0.093 | 0.082 |
| Вес брутто, кг | 0.032 | 0.046 | 0.056 | 0.052 | 0.078 | 0.064 | 0.093 | 0.082 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 18x2000x18.35 | 22x2000x21.52 | 25x2000x24.7 | 28x2000x27.88 | 31x2000x31.05 | 34x2000x34 | 37x2000x37 | 41x2000x40 |
| Количество в упаковке, шт | 248 | 182 | 158 | 133 | 110 | 90 | 76 | 65 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 390x2100x325 | 390x2100x325 | 390x2100x325 | 390x2100x325 | 390x2100x325 | 390x2100x325 | 390x2100x325 | 390x2100x325 |







