Электрический водонагреватель серии COMFORTE
ROYAL CLIMA
Описание
- DUO BIO GLASS Technology - технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали
- Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL CLIMA Cu+ мощностью 2 кВт быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
- Корпус с компактным дизайном позволит разместить прибор в очень ограниченном пространстве
- Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом
- Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды, протечек и перегрева
- Высокий класс влагозащиты IPX4
- Заботливый режим iLike
- Белоснежное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и повреждениям
- Металлический корпус и вальцованные крышки
- Легкая установка в любом помещении
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
RWH-С30-RE
|
RWH-С50-RE
|
RWH-С80-RE
|
RWH-С100-RE
|
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RWH-С30-RE | RWH-С50-RE | RWH-С80-RE | RWH-С100-RE |
| Серия | COMFORTE | COMFORTE | COMFORTE | COMFORTE |
| Тип водонагревателя | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель |
| Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS |
| Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Нагревательный элемент | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН |
| Материал нагревательного элемента | медь | медь | медь | медь |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 |
| Количество нагревательных элементов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Материал корпуса | металл/пластик | металл/пластик | металл/пластик | металл/пластик |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Форма корпуса | круглая | круглая | круглая | круглая |
| Гарантия на внутренний бак, мес. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Управление
| Характеристика |
RWH-С30-RE
|
RWH-С50-RE
|
RWH-С80-RE
|
RWH-С100-RE
|
| Тип управления | механический | механический | механический | механический |
| Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да |
| Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | нет |
| Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка температуры | да | да | да | да |
| Режим iLike | да | да | да | да |
Монтажные
| Характеристика |
RWH-С30-RE
|
RWH-С50-RE
|
RWH-С80-RE
|
RWH-С100-RE
|
| Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемый ток, А | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 |
Безопасность
| Характеристика |
RWH-С30-RE
|
RWH-С50-RE
|
RWH-С80-RE
|
RWH-С100-RE
|
| Класс электрозащиты | I | I | I | I |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
RWH-С30-RE
|
RWH-С50-RE
|
RWH-С80-RE
|
RWH-С100-RE
|
| Вес нетто, кг | 10.8 | 15.5 | 21.5 | 25.5 |
| Вес брутто, кг | 12.6 | 17.5 | 25.3 | 28.2 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 340x572x360 | 340x822x360 | 410x880x430 | 410x1040x430 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 655x395x395 | 895x395x395 | 955x460x460 | 1115x460x460 |
Комплектация
| Характеристика |
RWH-С30-RE
|
RWH-С50-RE
|
RWH-С80-RE
|
RWH-С100-RE
|
| Магниевый анод | да | да | да | да |
| УЗО | нет | нет | нет | нет |
| Предохранительный клапан | да | да | да | да |
| Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | нет |
| Монтажные анкеры | да | да | да | да |
Эксплуатационые
| Характеристика |
RWH-С30-RE
|
RWH-С50-RE
|
RWH-С80-RE
|
RWH-С100-RE
|
| Термометр на корпусе | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей | нет | нет | нет | нет |
| Время нагрева, мин | 61 | 102 | 164 | 205 |
| Номинальное давление, МПа | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
















