Электрический водонагреватель серии SPLASH
Описание
- Нержавеющая сталь: Внутренние резервуары из долговечной нержавеющей стали.
- Быстрая скорость нагрева воды: Благодаря высококачественному нагревательному элементу мощностью 2 кВт водонагреватель обладает быстрой скоростью нагрева воды.
- Теплосбережение: Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом.
- Удобная эксплуатация: Автоматическое поддержание температуры. Индикация нагрева.
- Безопасная эксплуатация: Защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), перегрева. Высокий класс влагозащиты IPX4
- Полная комплектация: Все необходимые аксессуары входят в комплект
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
EWH-SP30-FS
|
EWH-SP50-FS
|
EWH-SP80-FS
|
EWH-SP100-FS
|
| Бренд | ECOSTAR | ECOSTAR | ECOSTAR | ECOSTAR |
| Модель | EWH-SP30-FS | EWH-SP50-FS | EWH-SP80-FS | EWH-SP100-FS |
| Серия | SPLASH | SPLASH | SPLASH | SPLASH |
| Тип водонагревателя | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель |
| Тип внутреннего бака | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Нагревательный элемент | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2/-/- | 2/-/- | 2/-/- | 2/-/- |
| Количество нагревательных элементов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Форма корпуса | плоская | плоская | плоская | плоская |
| Срок гарантии на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Управление
| Характеристика |
EWH-SP30-FS
|
EWH-SP50-FS
|
EWH-SP80-FS
|
EWH-SP100-FS
|
| Тип управления | механический | механический | механический | механический |
| Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да |
| Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | нет |
| Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка температуры | да | да | да | да |
| Режим iLike | нет | нет | нет | нет |
Монтажные
| Характеристика |
EWH-SP30-FS
|
EWH-SP50-FS
|
EWH-SP80-FS
|
EWH-SP100-FS
|
| Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемый ток, А | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 |
Безопасность
| Характеристика |
EWH-SP30-FS
|
EWH-SP50-FS
|
EWH-SP80-FS
|
EWH-SP100-FS
|
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
EWH-SP30-FS
|
EWH-SP50-FS
|
EWH-SP80-FS
|
EWH-SP100-FS
|
| Вес нетто, кг | 8 | 11 | 15 | 19.5 |
| Вес брутто, кг | 9.5 | 13.5 | 18 | 22 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 436x555x238 | 436x860x238 | 496x985x273 | 496x1195x273 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 630x490x300 | 930x490x300 | 1050x555x335 | 1270x555x335 |
Комплектация
| Характеристика |
EWH-SP30-FS
|
EWH-SP50-FS
|
EWH-SP80-FS
|
EWH-SP100-FS
|
| Магниевый анод | да | да | да | да |
| УЗО | нет | нет | нет | нет |
| Предохранительный клапан | да | да | да | да |
| Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | нет |
| Монтажные анкеры | да | да | да | да |
Эксплуатационые
| Характеристика |
EWH-SP30-FS
|
EWH-SP50-FS
|
EWH-SP80-FS
|
EWH-SP100-FS
|
| Термометр на корпусе | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей | нет | нет | нет | нет |
| Время нагрева, мин | 50 | 70 | 130 | 150 |
| Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |














